รถเก๋ง อายุ น้อยกว่า 20 ปี
ราคารถป้ายแดงรถโตโยต้า
สาระน่ารู้ประกันประเภท 3
ประกันชั้น1 ราคาถูกที่สุด | ||
สินมั่นคงประกันภัย | ||
SMK 0 ป 1 เก๋ง ซ่อมห้าง | ||
ทุนประกัน | 450,000 | |
ซ่อม | ห้าง | |
Deduct | ไม่มี | |
เบี้ยประกัน | ||
11,000 บาท |
ประกันชั้น1 ความคุ้มครองสูง | ||
สินมั่นคงประกันภัย | ||
SMK 0 ป 1 เก๋ง ซ่อมห้าง | ||
ทุนประกัน | 450,000 | |
ซ่อม | ห้าง | |
Deduct | ไม่มี | |
เบี้ยประกัน | ||
11,000 บาท |