ราคารถป้ายแดงรถ มาสด้า
ค้นหา ประกันชั้น มาสด้า รุ่นอื่น
เช็คเบี้ย ประกันชั้น 1 มาสด้า เอ็มเอ็กซ์-5- Mazda MX-5 2 doors เครื่องไม่เกิน 2.0 cc ปี 2017 อายุ รถ 2 ปี วิริยะ ประกันภัย
บริษัทประกัน : วิริยะ ประกันภัย | |||||
แพคเกจ | มาสด้า เอ็มเอ็กซ์-5- Mazda MX-5 2 doors เครื่องไม่เกิน 2.0 cc ปี 2017 อายุ รถ 2 ปี | ||||
ซ่อม | ห้าง | ||||
ทุน | 2,100,000-3,000,000 บาท | ||||
เบี้ยประกัน (บาท) | 49,000 บาท | ||||
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – คุ้มครองรถคู่กรณี | |||||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. |
(ต่อคน) | 1,000,000 บาท | |||
(ต่อครั้ง) | 10,000,000 บาท | ||||
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | (ต่อครั้ง) | 5,000,000 บาท | |||
ความรับผิดต่อตัวรถ – คุ้มครองรถของเรา | |||||
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | 2,100,000-3,000,000 บาท | ||||
รถยนต์สูญหาย – ไฟไหม้ | 2,100,000-3,000,000 บาท | ||||
ค่าความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด | ไม่มี | ||||
ความคุ้มครองน้ำท่วม | 2,100,000-3,000,000บาท | ||||
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||||
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท | ||||
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท | ||||
การประกันตัวผู้ขับขี่ | 200,000 บาท
7 ที่นั่ง |
||||
เงื่อนไขที่ควรทราบ | |||||
|